Description
TECHNOLOGIE
ECO ADVANTAGES
Notre vision écologique appellée Clean All the Way, signifie le moins d’impact environnemental possible. Cette ligne de pêche à la mouche a un revêtement en polyuréthane au lieu de PVC qui diffuse les plastifiants nocifs (phtalates) dans l’eau. Nos boîtes sont fabriquées à partir de papier recyclé avec des revêtements UV à base d’eau et nous avons retiré toutes les bobines en plastique de l’emballage. Le résultat est que nous pouvons vous proposer la ligne de pêche à la mouche la plus «propre» et la plus écologique du marché.
INFOS TECHNIQUES
| Model | Class | Weight | Lenght | Densities | |||
| 4D Compact Body | SH #7/8 | 12 g/ 185 gr | 5,0 m/16´ 4″ | Float & Float/Sink 3 | |||
| 4D Compact Body | SH #7/8/9 | 14 g/ 216 gr | 5,0 m/16´ 4″ | Float & Float/Sink 3 | |||
| 4D Compact Body | SH #8/9/10 | 16 g/ 247 gr | 5,0 m/16´ 4″ | Float & Float/Sink 3 | |||
| 4D Compact Body | SH #9/10 + DH #6/7 | 18 g/ 278 gr | 5,2 m/17´ 1″ | Float & Float/Sink 3 | |||
| 4D Compact Body | DH #6/7/8 | 20 g/ 310 gr | 5,2 m/17´ 1″ | Float & Float/Sink 3 | |||
| 4D Compact Body | DH #7/8 | 22 g/ 340 gr | 5,4 m/17´ 7″ | Float & Float/Sink 3 | |||
| 4D Compact Body | DH #8/9 | 25 g/ 385 gr | 5,4 m/17´ 7″ | Float & Float/Sink 3 | |||
| 4D Compact Body | DH #9/10 | 29 g/ 447 gr | 5,4 m/17´ 7″ | Float & Float/Sink 3 | |||









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.